F1 Bebida Hidratante | Refrescante RavX Design Rudy Project


Caracas,
  Contacto   Sugerencias   Registro  
Documentos|Entrevistas|Radio|Links|Ranking|Calendario|Galerías|Wallpapers|Resultados|Especiales|Tech

Inicio Ruta Pista MTB BMX  

Home > Especial del I Reto a la Colonia Tovar 2010 > Resultados
Resultados del I Reto a la Colonia Tovar 2010
Categoria Damas Nombre Equipo Tiempo
1 Marisela Gonzalez DC 2.09.52
2 Lacey Gomez Carabobo 2.17.52
3 Mariana Natera Aragua 2.23.21
4 Elsa Peñaloza Aragua 2.34.37
5 Melisa Cartaya DC 2.39.17
6 Teresa Perdomo Aragua 2.52.15
7 Carmen Brito Aragua 2.56.59
8 Maribel Robles Anzoategui 3.51.28
Ganadora Premio Especial Marisela Gonzalez

Categoria Elite Nombre Equipo Tiempo
1 Ruben Parra Carabobo-Ecobike 1.24.26
2 José Luis Rodriguez Tu Bici Sucre 1.25.03
3 Franklin Lugo Aragua 1.25.16
4 Nelson Gelvez Cojedes 1.25.24
5 Tony Castro Bike Center 1.29.00
6 Roger Curvelo Miranda 1.30.12
7 Cristian Fajardo Carabobo 1.32.32
8
9 Carlos Castro 1.34.25
10 Carys Martinez 1.34.25
Ganador Premio Especial Franklin Lugo

Categoria Master C Nombre Equipo Tiempo
1 Emilio Azoque La Victoria Aragua 1.40.29
2 Frank D´mato Bike Center 1.46.11
3 Anibal Romero Miranda 1.54.38
4 José Heredia Aragua 1.54.38
5 Willian Garcia Miranda 2.04.47
6 Gerardo Sande Aragua 2.05.18
7 Rafael Peña Miranda 2.13.51
8 Pedro Pinzon Carabobo 2.19.54
9 Idelio Marquez DC 2.30.03
10 Anibal Vicent Anzoategui 2.39.09
Ganador Premio Especial Emilio Azogue

Categoria Master B Nombre Equipo Tiempo
1 Silverio Gonzalez Irdesir 1.33.31
2 Robinson Merchan Tachira 1.34.18
3 Nelson Betancourt Aragua 1.36.11
4 Ali Perdomo Lara 1.36.46
5 Frank Oliveros Mérida 1.39.00
6 Julio Costero Aragua 1.40.13
7 Alfredo Montezuma Lara 1.42.23
8 Carlos Alvarez DC 1.47.00
9 Hector Escobar DC 1.48.26
10 Luciano Quintana DC 1.50.54
Ganador Premio Especial Silverio Gonzalez

Categoria Master A Nombre Equipo Tiempo
1 Roger Ovalles Aragua 1.33.00
2 Pedro Gonzalez Aragua 1.35.30
3 Carlos Chacón Aragua 1.36.05
4 Jesús Goitia Miranda 1.37.33
5 Eduardo Paez Lara 1.37.46
6 Cruz Alvarado Lara 1.39.07
7 Jose Morales DC 1.39.07
8 Jose Paez Aragua 1.41.50
9 Jose Quintero Aragua 1.42.01
10 David Gonzalez Aragua 1.45.53
Ganador Premio Especial Roger Ovalles

Categoria Juvenil Nombre Equipo Tiempo
1 Jose Guerra Aragua 1.32.34
2 Jose Salgado Aragua 1.38.34
3 Luis Zambrano Aragua 1.41.36
4 Jhoan Guerrero Aragua 1.43.36
5 Andres Echezuria Miranda 1.46.56
6 Enderson Chacón Aragua 1.54.31
7 Jeison Lucena Lara 1.56.44
8 Jose Lopez Aragua 1.57.21
9 Carlos Torres Aragua 1.58.35
10 Carlos Martinez Guarico 2.06.35
Ganador Premio Especial Jose Guerra.

Clasificación General Individual

Orden Numero Categoria  Tiempo
1 12 Elite 01:24:46
2 6 Elite 01:25:03
3 29 Elite 01:25:16
4 41 Elite 01:25:24
5 3 Elite 01:29:00
6 2 Elite 01:30:12
7 11 Elite 01:32:32
8 70 Juvenil 01:32:34
9 115 Master A 01:33:00
10 193 Master B 01:33:31
11 10 Elite 01:34:03
12 308 Master B 01:34:18
13 5 Elite 01:34:25
14 22 Elite 01:35:28
15 136 Master A 01:35:30
16 150 Master A 01:36:05
17 310 Master B 01:36:11
18 187 Master B 01:36:46
19 160 Master A 01:37:33
20 162 Master A 01:37:46
21 40 Elite 01:37:48
22 32 Elite 01:38:18
23 90 Juvenil 01:38:34
24 320 Master B 01:39:00
25 123 Master A 01:39:07
26 106 Master A 01:39:07
27 43 Elite 01:40:04
28 196 Master B 01:40:13
29 243 Master C 01:40:29
30 33 Elite 01:40:55
31 18 Elite 01:41:04
32 91 Juvenil 01:41:36
33 165 Master A 01:41:50
34 144 Master A 01:42:01
35 186 Master B 01:42:23
36 85 Juvenil 01:43:36
37 15 Elite 01:44:57
38 4 Elite 01:44:57
39 7 Elite 01:45:38
40 151 Master A 01:45:53
41 236 Master C 01:46:11
42 13 01:46:11
43 114 01:46:37
44 83 Juvenil 01:46:56
45 199 Master b 01:47:00
46 146 Master A 01:47:16
47 122 Master A 01:47:44
48 192 Master B 01:48:26
49 395 01:49:10
50 26 Elite 01:49:58
51 313 Master B 01:50:54
52 109 Master A 01:50:56
53 175 Master A 01:52:18
54 118 Master A 01:53:18
55 189 Master B 01:53:47
56 76 Juvenil 01:54:31
57 233 Master C 01:54:38
58 326 Master C 01:54:38
59 307 Master B 01:54:46
60 14 Elite 01:55:16
61 116 Master A 01:56:19
62 132 Master A 01:56:19
63 78 Juvenil 01:56:44
64 16 Elite 01:57:00
65 110 Master A 01:57:07
66 309 Master B 01:57:09
67 81 Juvenil 01:57:21
68 149 Master A 01:57:43
69 188 Master B 01:57:50
70 152 Master A 01:57:55
71 17 Elite 01:58:32
72 89 Juvenil 01:58:35
73 145 Master A 01:59:30
74 319 Master B 02:00:03
75 117 Master A 02:00:23
76 173 Mastr A 02:00:41
77 148 Master A 02:00:58
78 194 Master B 02:00:58
79 23 Elite 02:00:58
80 34 Elite 02:02:06
81 36 Elite 02:02:23
82 38 Elite 02:02:27
83 328 Master B 02:04:06
84 324 Master B 02:04:06
85 242 Master C 02:04:47
86 239 Master C 02:05:18
87 37 Elite 02:05:37
88 92 Juvenil 02:06:35
89 154 Master A 02:07:09
90 202 Master B 02:07:25
91 134 Master B 02:08:03
92 8 Elite 02:08:35
93 72 Juvenil 02:08:44
94 113 Master A 02:09:13
95 263 Master D 02:09:52
96 95 Juvenil 02:09:58
97 156 Master A 02:10:57
98 164 Master A 02:12:02
99 77 Juvenil 02:12:02
100 314 Master B 02:13:38
101 241 Master C 02:13:51
102 129 Master A 02:14:08
103 45 Elite 02:14:43
104 131 Master A 02:15:06
105 182 Master B 02:15:27
106 68 Juvenil 02:15:31
107 174 Master A 02:16:11
108 140 Master A 02:17:51
109 25 Elite 02:17:09
110 86 Juvenil 02:17:12
111 248 Damas 02:17:25
112 21 Elite 02:17:27
113 198 Master B 02:18:47
114 87 Juvenil 02:19:08
115 119 Master A 02:19:11
116 155 Master A 02:19:33
117 135 Master A 02:19:35
118 232 Master C 02:19:54
119 1 Elite 02:22:16
120 221 Master B 02:23:13
121 267 Damas 02:23:21
122 211 Master B 02:23:54
123 82 Juvenil 02:25:16
124 163 Master A 02:25:38
125 9 Elite 02:26:10
126 28 Elite 02:26:17
127 210 Master B 02:27:03
128 161 Master A 02:27:10
129 44 Elite 02:28:01
130 74 Juvenil 02:28:08
131 133 Master A 02:28:14
132 23 Master C 02:20:03
133 161 Master A 02:30:17
134 176 Master A 02:30:35
135 223 Master B 02:30:45
136 190 Master B 02:30:53
137 197 Master B 02:31:24
138 115 Master A 02:31:44
139 205 Master B 02:32:07
140 75 Juvenil 02:32:13
141 137 Master A  02:32:35
142 120 Master B 02:32:43
143 157 Master A 02:32:46
144 130 Master A 02:32:51
145 31 Elite 02:33:37
146 35 Elite 02:34:01
147 209 Master B 02:34:12
148 249 Damas 02:34:37
149 108 Master A 02:34:37
150 119 Master A 02:35:11
151 138 - 02:35:21
152 244 - 02:35:28
153 207 - 02:36:22
154 71 - 02:36:35
155 312 - 02:37:38
156 20 - 02:37:38
157 220 - 02:38:19
158 73 - 02:38:19
159 166 - 02:39:07
160 235 - 02:39:09
161 200 - 02:39:11
162 260 Damas 02:39:17
163 77 - 02:40:32
164 94 - 02:42:23
165 191 - 02:45:35
166 93 - 02:48:32
167 206 - 02:48:40
168 181 - 02:48:40
169 215 - 02:49:06
170 226 - 02:49:34
171 316 - 02:49:47
172 171 - 02:50:33
173 39 - 02:50:50
174 317 - 02:51:07
175 237 - 02:51:27
176 262 Damas 02:52:15
177 225 - 02:52:20
178 141 - 02:53:54
179 139 - 02:54:14
180 324 - 02:54:56
181 168 - 02:56:16
182 261 Damas 02:56:59
183 27 - 02:57:28
184 126 - 02:59:43
185 195 - 02:59:43
186 88 - 03:00:33
187 234 - 03:02:42
188 159 - 03:02:45
189 42 - 03:03:17
190 217 - 03:03:32
191 240 - 03:04:48
192 170 - 03:06:18
193 230 - 03:17:18
194 183 - 03:07:41
195 218 - 03:07:49
196 229 - 03:07:52
197 216 - 03:08:44
198 227 - 03:08:48
199 19 - 03:10:14
200 178 - 03:12:31
201 169 - 03:13:13
202 84 - 03:14:45
203 311 - 03:15:28
204 218 - 03:15:28
205 153 - 03:16:45
206 185 - 03:16:50
207 212 - 03:18:26
208 113 - 03:18:29
209 247 Damas 03:18:35
210 177 - 03:19:06
211 8 - 03:22:28
212 158 - 03:23:22
213 268 - 03:25:24
214 143 - 03:25:29
215 30 - 03:26:08
216 318 - 03:28:17
217 124 - 03:28:48
218 265 - 03:28:50
219 213 - 03:28:54
220 125 - 03:29:26
221 167 - 03:29:35
222 228 - 03:29:38
223 203 - 03:34:55
224 224 - 03:42:54
225 112 - 03:44:34
226 327 - 03:44:34
227 127 - 03:50:40
228 264 - 03:51:28
229 142 - 03:51:28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I RETO A LA COLONIA TOVAR

Inicio

Categorías

Resultados

Galería

Inscripciones

Premiación

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentos|Entrevistas|Gente del Ciclismo|Links|Ranking |Calendario|Galerías|Wallpapers|Resultados|Contacto
Sugerencias|Registro

Copyright @ Ciclismototal. 2010